Description
Ingredients
Cane sugar*, HAZELNUT paste* 19,5%, sunfower oil*, COCOA powder* 11%, COCOA butter*, SOY lecitine*, vanilla extract*. * = Organic
Nutritional values
| Energy | 545 kcal (2273 kJ) |
| Total fat | 33 g |
| Saturated fat | 5.5 g |
| Unsaturated fat | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Carbs | 55 g |
| Sugars | 53 g |
| Dietery fibers | 4.8 g |
| Protein | 5.4 g |
| Salt | 0 g |
EAN: 8001505000658





Reviews
There are no reviews yet.