Description
Real mineral bombs! That’s what these mulberries are. They are also full of fiber and vitamins. Delicious as is or in your breakfast.
Ingredients
Mulberries *. *organic
Nutritional values
| Energy | 285 kcal (1197 kJ) |
| Total fat | 2.6 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Unsaturated fat | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Carbs | 65.1 g |
| Sugars | 53 g |
| Dietery fibers | 11.3 g |
| Protein | 9.6 g |
| Salt | 0.17 g |
EAN:8718885871142





Reviews
There are no reviews yet.