Description
Ingredients
ChickPEAS*, *= Organic
Information relating to allergies and special diets
- May contain : Nuts, Sesame
| Energy | 354 kcal (1489 kJ) |
| Total fat | 6.9 g |
| Saturated fat | 1.3 g |
| Unsaturated fat | 1.8 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 3.5 g |
| Carbs | 45.6 g |
| Sugars | 3.5 g |
| Dietery fibers | 16.1 g |
| Protein | 19.4 g |
| Salt | 0.015 g |
EAN: 8720892576545





Reviews
There are no reviews yet.